Předpověd počasí
dnes, sobota 18. 4. 2026
19 °C
8 °C
8 °C
oblačno, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 2.03 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| večer | polojasno 13 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
zítra, neděle 19. 4. 2026
15 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.18 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 0.56 mm |
pondělí 20. 4. 2026
10 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.33 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 2.15 mm |
úterý 21. 4. 2026
10 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.89 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 6.06 mm |
